खाता बिलिंग
GET https://u.page/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://u.page/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://u.page/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| processor | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति प्राप्त मान: paypal, stripe, offline_payment, payu, iyzico, paystack, razorpay, mollie, onepay, yookassa, crypto_com, paddle, paddle_billing, mercadopago, midtrans, flutterwave, lemonsqueezy, myfatoorah, klarna, plisio, revolut |
| status | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति प्राप्त मान: paid, pending, cancelled, refunded |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति प्राप्त मान: one_time, recurring |
| frequency | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति प्राप्त मान: monthly, quarterly, biannual, annual, lifetime |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति प्राप्त मान: datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | Filter results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | Filter results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों को किस क्षेत्र के आधार पर क्रमबद्ध करें। अनुमति प्राप्त मान हैं: id, datetime, total_amount |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रमबद्धीकरण। अनुमति प्राप्त मान हैं: ASC आरोही क्रमबद्धीकरण के लिए, और DESC अवरोही क्रमबद्धीकरण के लिए। |
| page | वैकल्पिक इंटीजर | पृष्ठ संख्या जिससे आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में 1। |
| results_per_page | वैकल्पिक इंटीजर | प्रति पृष्ठ कितने परिणाम आप चाहते हैं। अनुमति प्राप्त मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफ़ॉल्ट रूप में 25। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"plan_id": 1,
"payment_id": "pi_123456789",
"base_amount": 4.99,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"code": null,
"discount_amount": 0,
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": 4.99,
"total_amount_default_currency": 4.99,
"currency": "USD",
"status": "paid",
"plan": null,
"billing": null,
"business": null,
"taxes_ids": null,
"payment_proof": null,
"payment_proof_url": null,
"refunds": [],
"refunded_total": 0,
"refunded_status": null,
"datetime": "2026-09-14 01:32:27"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"total_pages": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1
},
"links": {
"first": "https://u.page/api/payments?page=1",
"last": "https://u.page/api/payments?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://u.page/api/payments?page=1"
}
}
GET https://u.page/api/payments/{id}
curl --request GET \
--url 'https://u.page/api/payments/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://u.page/api/payments/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"plan_id": 1,
"payment_id": "pi_123456789",
"base_amount": 4.99,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"code": null,
"discount_amount": 0,
"email": "[email protected]",
"name": null,
"total_amount": 4.99,
"total_amount_default_currency": 4.99,
"currency": "USD",
"status": "paid",
"plan": null,
"billing": null,
"business": null,
"taxes_ids": null,
"payment_proof": null,
"payment_proof_url": null,
"refunds": [],
"refunded_total": 0,
"refunded_status": null,
"datetime": "2026-09-14 01:32:27"
}
}