Referred signups
GET https://u.page/api/referrals-users/
curl --request GET \
--url 'https://u.page/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://u.page/api/referrals-users/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| referred_by_has_converted | वैकल्पिक इंटीजर | अनुमति प्राप्त मान: 0, 1 |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति प्राप्त मान: datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | Filter results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | Filter results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों को किस क्षेत्र के आधार पर क्रमबद्ध करें। अनुमति प्राप्त मान हैं: datetime, referred_by_has_converted |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रमबद्धीकरण। अनुमति प्राप्त मान हैं: ASC आरोही क्रमबद्धीकरण के लिए, और DESC अवरोही क्रमबद्धीकरण के लिए। |
| page | वैकल्पिक इंटीजर | पृष्ठ संख्या जिससे आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में 1। |
| results_per_page | वैकल्पिक इंटीजर | प्रति पृष्ठ कितने परिणाम आप चाहते हैं। अनुमति प्राप्त मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफ़ॉल्ट रूप में 25। |
{
"data": [
{
"referral_code": "ref_a1b2c3",
"status": "converted",
"is_converted": true,
"payment_types": [
"one_time",
"recurring"
],
"commission_statuses": [
"pending",
"approved"
],
"total_affiliate_commissions": 2,
"total_affiliate_commissions_amount": 12.5,
"pending_affiliate_commissions": 1,
"approved_affiliate_commissions": 1,
"withdrawn_affiliate_commissions": 0,
"latest_affiliate_commission_datetime": "2026-09-12 06:04:58",
"currency": "USD",
"datetime": "2026-09-12 06:04:58"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://u.page/api/referrals-users?page=1",
"last": "https://u.page/api/referrals-users?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://u.page/api/referrals-users?page=1"
}
}